押上で賃貸マンション探し|Room Lab(ルームラボ) 押上駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > ASMACI MAISON両国Ⅰ > 804
この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。ぜひ一度見ていただきたい、「ASMACI MAISON両国Ⅰ」です。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが墨田区や都営大江戸線両国付近でのお部屋探しをサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 45.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 26.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区緑3丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 43.13㎡/- |
| 賃料 | 21.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 加入要 株式会社(東京) ROOM iD(個人)保証料:保証人有30% 無40% (法人)40% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 2月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 804/ 8階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104964659 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | きれいな外装・内装がポイント。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。料理中や就寝中のように荷物を直接受け取れないときは、後で宅配ボックスから受け取ることができます。気になるイチオシ物件情報:「ASMACI MAISON両国Ⅰ」。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。墨田区地域密着不動産・押上でお部屋探しならRoomLab押上駅前店へ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ASMACI MAISON両国Ⅰに関するこだわり条件から探す